29,99 €
Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||
Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||
Muster | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 1 | kb-cmyk(#ffcd00,0%,20%,100%,0%) | ||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 2 | kb-cmyk(#fabbcb,0%,25%,19%,2%) | ||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 3 | kb-cmyk(#63666a,7%,4%,0%,58%) | ||||||||||||||||||||||
Muster02 | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||
Deckkraft2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#3d441e,10%,0%,56%,73%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#a9431e,0%,60%,82%,34%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#cbc4bc,0%,3%,7%,20%) | |||||||||||||||||||||||
Muster03 | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||
Deckkraft3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#a9431e,0%,60%,82%,34%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#c1c6c8,4%,1%,0%,22%) | |||||||||||||||||||||||
Kein Muster | |||||||||||||||||||||||
Deckkraft4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ffcd00,0%,20%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#a6192e,0%,85%,72%,35%) | |||||||||||||||||||||||
Text
|
|||||||||||||||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin