29,99 €
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#000000,0%,0%,0%,100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 1 | kb-cmyk(#ffcd00,0%,20%,100%,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 2 | kb-cmyk(#fabbcb,0%,25%,19%,2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 3 | kb-cmyk(#63666a,7%,4%,0%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kein Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ffcd00,0%,20%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#a6192e,0%,85%,72%,35%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team:
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin