60,98 €
Lieferzeit: 7-9 Tage


| Pfauenfeder (█ #007caa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkis (█ #006a98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz (█ #000000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster1Heim | Dreieck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerulean (█ #5da5d4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster2Heim | Kein Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster3Heim | Kein Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MusterKragen | Kein Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfauenfeder (█ #007caa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkis (█ #006a98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiss (█ #ffffff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz (█ #000000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster1Auswärts | Dreieck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1.82,-2.228857174448183e-16,2.228857174448183e-16,-1.82,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerulean (█ #5da5d4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster2Auswärts | Kein Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e9ec6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster3Auswärts | Kein Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e9ec6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sizes
|