49,99 €
Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen (█ #63666a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster1Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster2Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster3Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen (█ #63666a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster1Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster2Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster3Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin