49,99 €
Erdbeer (█ #d10828) | |||||||
kb-cmyk(#000000,0%,0%,0%,100%) | |||||||
kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | |||||||
Muster1Heim | Clip | ||||||
Deckkraft | 0.43 | ||||||
5,0,0,5,0,0 | |||||||
Karminrot (█ #a9332d) | |||||||
Karminrot (█ #a9332d) | |||||||
Karminrot (█ #a9332d) | |||||||
Muster2Heim | Kein Muster | ||||||
Deckkraft | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||
Muster3Heim | Kein Muster | ||||||
Deckkraft | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||
Schwarz (█ #000000) | |||||||
kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | |||||||
kb-cmyk(#63666a,7%,4%,0%,58%) | |||||||
Muster1Auswärts | Clip | ||||||
Deckkraft | 0.46 | ||||||
5,0,0,5,0,0 | |||||||
(█ #3E232A) | |||||||
(█ #3E232A) | |||||||
(█ #3E232A) | |||||||
Muster2Auswärts | Kein Muster | ||||||
Deckkraft | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||
Muster3Auswärts | Kein Muster | ||||||
Deckkraft | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | |||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin