24,99 €
Meeresschaum (█ #005a6f) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#000000,0%,0%,0%,100%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#000000,0%,0%,0%,100%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#000000,0%,0%,0%,100%) | |||||||||||||||||||||||
Muster | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 0.65 | ||||||||||||||||||||||
-0.7786900469573194,2.174796958515808,-2.174796958515808,-0.7786900469573194,0,0 | |||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 1 | kb-cmyk(#ffcd00,0%,20%,100%,0%) | ||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 2 | kb-cmyk(#fabbcb,0%,25%,19%,2%) | ||||||||||||||||||||||
Musterfarbe 3 | kb-cmyk(#63666a,7%,4%,0%,58%) | ||||||||||||||||||||||
Muster02 | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||
Deckkraft2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#3d441e,10%,0%,56%,73%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#a9431e,0%,60%,82%,34%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#cbc4bc,0%,3%,7%,20%) | |||||||||||||||||||||||
Muster03 | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||
Deckkraft3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#a9431e,0%,60%,82%,34%) | |||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#c1c6c8,4%,1%,0%,22%) | |||||||||||||||||||||||
Text
|
|||||||||||||||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin