54,98 €
Enzian (█ #004c97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster1Heim | Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber (█ #c1c6c8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster2Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster3Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MusterKragen | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzian (█ #004c97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber (█ #c1c6c8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster1Auswärts | Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16,0,0,2.16,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber (█ #c1c6c8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster2Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwefel (█ #e9ec6b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster3Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwefel (█ #e9ec6b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin