
60,98 €
Lieferzeit: 7-14 Tage


| Schwefel (█ #f6e452) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Text
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster1Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.501593857010968,2.1761554968616377,-2.1761554968616377,4.501593857010968,186.51,-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster2Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster3Heim | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MusterKragen | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.55,0,0,2.55,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz (█ #000000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbein (█ #e3d3b1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiss (█ #ffffff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster1Auswärts | Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.260268959483298,1.0656201536334091,-1.0656201536334091,3.260268959483298,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lila (█ #521B65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster2Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e9ec6b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster3Auswärts | Kein Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckkraft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0,0,3,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e9ec6b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sizes
|