60,98 €
Limette (█ #85a86b) | ||||||||||
kb-cmyk(#000000,0%,0%,0%,100%) | ||||||||||
kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | ||||||||||
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||
Muster1Heim | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||
Muster2Heim | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||
Muster3Heim | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||
MusterKragen | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||
Limette (█ #85a86b) | ||||||||||
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | ||||||||||
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||
Muster1Auswärts | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
#e9ec6b | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
#6c1d45 | ||||||||||
Muster2Auswärts | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
#e9ec6b | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||
Muster3Auswärts | Kein Muster | |||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||
#e9ec6b | ||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin