29,99 €
Lieferzeit: 7-9 Tage
CMYK(0,8,28,15) (█ kb-cmyk(#d9c89d,0%,8%,28%,15%)) | |||||||
CMYK(0,69,100,0) (█ kb-cmyk(#fe5000,0%,69%,100%,0%)) | |||||||
CMYK(78,18,0,80) (█ kb-cmyk(#0b2a33,78%,18%,0%,80%)) | |||||||
Muster | Kein Muster | ||||||
Deckkraft | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
Musterfarbe 1 | CMYK(0,85,72,35) (█ kb-cmyk(#a6192e,0%,85%,72%,35%)) | ||||||
Musterfarbe 2 | CMYK(0,100,81,11) (█ kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%)) | ||||||
Musterfarbe 3 | CMYK(0,3,7,20) (█ kb-cmyk(#cbc4bc,0%,3%,7%,20%)) | ||||||
Muster02 | Kein Muster | ||||||
Deckkraft2 | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
CMYK(10,0,56,73) (█ kb-cmyk(#3d441e,10%,0%,56%,73%)) | |||||||
CMYK(0,60,82,34) (█ kb-cmyk(#a9431e,0%,60%,82%,34%)) | |||||||
CMYK(0,3,7,20) (█ kb-cmyk(#cbc4bc,0%,3%,7%,20%)) | |||||||
Kein Muster | |||||||
Deckkraft4 | 1 | ||||||
3,0,0,3,0,0 | |||||||
CMYK(0,20,100,0) (█ kb-cmyk(#ffcd00,0%,20%,100%,0%)) | |||||||
CMYK(0,49,100,0) (█ kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%)) | |||||||
CMYK(0,85,72,35) (█ kb-cmyk(#a6192e,0%,85%,72%,35%)) | |||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin