54,98 €
kb-cmyk(#ff8200,0%,49%,100%,0%) | ||||||||||||||||
Lila (█ #521B65) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#ffffff,0%,0%,0%,0%) | ||||||||||||||||
Lila (█ #521B65) | ||||||||||||||||
Muster1Heim | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
Muster2Heim | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
Muster3Heim | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
MusterKragen | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e9ec6b,1%,0%,55%,7%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
#ff8200 | ||||||||||||||||
Lila (█ #521B65) | ||||||||||||||||
Weiss (█ #ffffff) | ||||||||||||||||
Orange (█ #f39400) | ||||||||||||||||
Muster1Auswärts | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
#e9ec6b | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
Muster2Auswärts | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
#e9ec6b | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
Muster3Auswärts | Kein Muster | |||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||
#e9ec6b | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin