49,99 €
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||||||||||||||
Erdbeer (█ #e4002b) | ||||||||||||||||||||||
Muster1Heim | Steps | |||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Erdbeer (█ #e4002b) | ||||||||||||||||||||||
Erdbeer (█ #e4002b) | ||||||||||||||||||||||
Erdbeer (█ #e4002b) | ||||||||||||||||||||||
Muster2Heim | Steps | |||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||
Erdbeer (█ #e4002b) | ||||||||||||||||||||||
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||||||||||||||
Muster1Auswärts | Steps | |||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Schwarz (█ #000000) | ||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||
Muster2Auswärts | Steps | |||||||||||||||||||||
Deckkraft | 1 | |||||||||||||||||||||
3,0,0,3,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Erdbeer (█ #e4002b) | ||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#e4002b,0%,100%,81%,11%) | ||||||||||||||||||||||
kb-cmyk(#6c1d45,0%,73%,36%,58%) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|
Basketballtrikots.com
Neuenburger Str. 19
10969 Berlin